Routes in Louisiana: fatal crashes by route
54 signed routes in Louisiana have 20 or more fatal crashes from 2015 to 2024.
| Route | Type | Fatal crashes | Deaths | Counties |
|---|---|---|---|---|
| Interstate 10 | Interstate | 472 | 511 | 15 |
| Interstate 12 | Interstate | 147 | 163 | 5 |
| Interstate 20 | Interstate | 169 | 186 | 9 |
| Interstate 49 | Interstate | 118 | 147 | 8 |
| Interstate 55 | Interstate | 52 | 57 | 2 |
| Interstate 110 | Interstate | 25 | 27 | 1 |
| State Route 1 | State highway | 174 | 191 | 12 |
| State Route 2 | State highway | 21 | 25 | 8 |
| State Route 6 | State highway | 30 | 32 | 2 |
| State Route 10 | State highway | 67 | 76 | 10 |
| State Route 13 | State highway | 29 | 33 | 5 |
| State Route 14 | State highway | 52 | 55 | 5 |
| State Route 15 | State highway | 20 | 23 | 4 |
| State Route 16 | State highway | 74 | 81 | 5 |
| State Route 18 | State highway | 25 | 27 | 5 |
| State Route 19 | State highway | 26 | 28 | 3 |
| State Route 20 | State highway | 27 | 33 | 3 |
| State Route 21 | State highway | 28 | 30 | 2 |
| State Route 22 | State highway | 52 | 55 | 4 |
| State Route 23 | State highway | 26 | 27 | 2 |
| State Route 24 | State highway | 31 | 33 | 2 |
| State Route 25 | State highway | 22 | 27 | 2 |
| State Route 27 | State highway | 30 | 36 | 4 |
| State Route 28 | State highway | 37 | 40 | 3 |
| State Route 30 | State highway | 39 | 43 | 5 |
| State Route 34 | State highway | 27 | 29 | 3 |
| State Route 37 | State highway | 25 | 25 | 2 |
| State Route 39 | State highway | 32 | 34 | 4 |
| State Route 42 | State highway | 34 | 34 | 3 |
| State Route 44 | State highway | 27 | 30 | 3 |
| State Route 46 | State highway | 30 | 34 | 2 |
| State Route 64 | State highway | 21 | 21 | 2 |
| State Route 67 | State highway | 45 | 52 | 2 |
| State Route 70 | State highway | 28 | 30 | 5 |
| State Route 73 | State highway | 23 | 23 | 2 |
| State Route 75 | State highway | 22 | 23 | 2 |
| State Route 107 | State highway | 20 | 22 | 2 |
| State Route 139 | State highway | 23 | 23 | 3 |
| State Route 182 | State highway | 78 | 91 | 7 |
| State Route 308 | State highway | 62 | 70 | 3 |
| State Route 511 | State highway | 27 | 27 | 2 |
| US Route 51 | US highway | 25 | 28 | 2 |
| US Route 61 | US highway | 241 | 268 | 9 |
| US Route 65 | US highway | 20 | 25 | 4 |
| US Route 71 | US highway | 98 | 106 | 9 |
| US Route 79 | US highway | 21 | 23 | 4 |
| US Route 80 | US highway | 73 | 78 | 8 |
| US Route 84 | US highway | 42 | 49 | 7 |
| US Route 90 | US highway | 298 | 317 | 17 |
| US Route 165 | US highway | 115 | 123 | 8 |
| US Route 167 | US highway | 107 | 117 | 10 |
| US Route 171 | US highway | 88 | 93 | 6 |
| US Route 190 | US highway | 187 | 202 | 14 |
| US Route 425 | US highway | 37 | 39 | 5 |
Note: the counts are not rates. They do not account for the length or the traffic of a route. "Counties" is the number of counties with a fatal crash on the route.