Routes in Pennsylvania: fatal crashes by route
94 signed routes in Pennsylvania have 20 or more fatal crashes from 2015 to 2024.
| Route | Type | Fatal crashes | Deaths | Counties |
|---|---|---|---|---|
| Interstate 70 | Interstate | 40 | 44 | 4 |
| Interstate 76 | Interstate | 123 | 142 | 20 |
| Interstate 78 | Interstate | 50 | 63 | 4 |
| Interstate 79 | Interstate | 73 | 78 | 7 |
| Interstate 80 | Interstate | 151 | 167 | 16 |
| Interstate 81 | Interstate | 169 | 214 | 9 |
| Interstate 83 | Interstate | 39 | 44 | 3 |
| Interstate 95 | Interstate | 102 | 112 | 3 |
| Interstate 99 | Interstate | 25 | 28 | 3 |
| Interstate 376 | Interstate | 43 | 44 | 3 |
| Interstate 476 | Interstate | 51 | 56 | 7 |
| State Route 3 | State highway | 29 | 33 | 3 |
| State Route 5 | State highway | 29 | 32 | 1 |
| State Route 8 | State highway | 61 | 65 | 5 |
| State Route 10 | State highway | 22 | 22 | 3 |
| State Route 18 | State highway | 46 | 48 | 7 |
| State Route 23 | State highway | 32 | 35 | 3 |
| State Route 28 | State highway | 22 | 24 | 4 |
| State Route 29 | State highway | 34 | 36 | 6 |
| State Route 31 | State highway | 20 | 21 | 4 |
| State Route 33 | State highway | 23 | 31 | 2 |
| State Route 36 | State highway | 24 | 28 | 6 |
| State Route 45 | State highway | 21 | 21 | 4 |
| State Route 51 | State highway | 55 | 60 | 4 |
| State Route 54 | State highway | 29 | 32 | 5 |
| State Route 56 | State highway | 31 | 33 | 6 |
| State Route 61 | State highway | 56 | 60 | 3 |
| State Route 65 | State highway | 28 | 35 | 3 |
| State Route 66 | State highway | 31 | 34 | 5 |
| State Route 68 | State highway | 32 | 34 | 4 |
| State Route 72 | State highway | 26 | 26 | 2 |
| State Route 73 | State highway | 32 | 34 | 3 |
| State Route 74 | State highway | 33 | 40 | 3 |
| State Route 100 | State highway | 23 | 25 | 4 |
| State Route 130 | State highway | 22 | 23 | 2 |
| State Route 132 | State highway | 38 | 39 | 1 |
| State Route 183 | State highway | 28 | 34 | 2 |
| State Route 191 | State highway | 26 | 27 | 3 |
| State Route 248 | State highway | 22 | 23 | 2 |
| State Route 272 | State highway | 28 | 29 | 2 |
| State Route 291 | State highway | 20 | 25 | 2 |
| State Route 309 | State highway | 81 | 89 | 8 |
| State Route 400 | State highway | 22 | 22 | 2 |
| State Route 462 | State highway | 20 | 20 | 2 |
| State Route 501 | State highway | 25 | 26 | 5 |
| State Route 611 | State highway | 112 | 118 | 5 |
| State Route 837 | State highway | 24 | 25 | 2 |
| State Route 940 | State highway | 20 | 20 | 3 |
| State Route 1001 | State highway | 31 | 31 | 11 |
| State Route 1002 | State highway | 26 | 28 | 12 |
| State Route 1003 | State highway | 29 | 31 | 11 |
| State Route 1004 | State highway | 27 | 31 | 8 |
| State Route 1005 | State highway | 34 | 35 | 14 |
| State Route 1009 | State highway | 30 | 30 | 11 |
| State Route 1010 | State highway | 20 | 22 | 9 |
| State Route 1011 | State highway | 20 | 21 | 12 |
| State Route 1015 | State highway | 21 | 22 | 11 |
| State Route 2001 | State highway | 34 | 36 | 10 |
| State Route 2002 | State highway | 25 | 28 | 12 |
| State Route 2004 | State highway | 24 | 27 | 15 |
| State Route 2006 | State highway | 26 | 29 | 8 |
| State Route 2007 | State highway | 22 | 22 | 8 |
| State Route 2009 | State highway | 30 | 31 | 8 |
| State Route 2014 | State highway | 34 | 35 | 9 |
| State Route 2016 | State highway | 27 | 29 | 6 |
| State Route 2029 | State highway | 23 | 23 | 9 |
| State Route 3001 | State highway | 23 | 23 | 15 |
| State Route 3003 | State highway | 20 | 20 | 13 |
| State Route 3007 | State highway | 43 | 49 | 17 |
| State Route 3009 | State highway | 32 | 35 | 14 |
| State Route 3015 | State highway | 23 | 24 | 9 |
| State Route 3017 | State highway | 26 | 26 | 12 |
| State Route 4001 | State highway | 28 | 31 | 15 |
| State Route 4002 | State highway | 25 | 28 | 14 |
| State Route 4003 | State highway | 26 | 26 | 17 |
| State Route 4004 | State highway | 22 | 22 | 14 |
| US Route 1 | US highway | 135 | 147 | 6 |
| US Route 6 | US highway | 98 | 104 | 11 |
| US Route 11 | US highway | 144 | 149 | 14 |
| US Route 13 | US highway | 85 | 88 | 3 |
| US Route 15 | US highway | 40 | 43 | 7 |
| US Route 19 | US highway | 66 | 72 | 8 |
| US Route 20 | US highway | 33 | 34 | 1 |
| US Route 22 | US highway | 136 | 150 | 17 |
| US Route 30 | US highway | 200 | 228 | 14 |
| US Route 40 | US highway | 51 | 61 | 2 |
| US Route 119 | US highway | 44 | 47 | 4 |
| US Route 202 | US highway | 43 | 47 | 4 |
| US Route 209 | US highway | 53 | 62 | 5 |
| US Route 219 | US highway | 38 | 44 | 6 |
| US Route 220 | US highway | 39 | 44 | 6 |
| US Route 222 | US highway | 73 | 83 | 3 |
| US Route 322 | US highway | 101 | 111 | 12 |
| US Route 422 | US highway | 111 | 118 | 9 |
Note: the counts are not rates. They do not account for the length or the traffic of a route. "Counties" is the number of counties with a fatal crash on the route.