Routes in New York: fatal crashes by route
61 signed routes in New York have 20 or more fatal crashes from 2015 to 2024.
| Route | Type | Fatal crashes | Deaths | Counties |
|---|---|---|---|---|
| Interstate 81 | Interstate | 61 | 66 | 5 |
| Interstate 84 | Interstate | 43 | 49 | 4 |
| Interstate 86 | Interstate | 42 | 46 | 7 |
| Interstate 87 | Interstate | 142 | 156 | 12 |
| Interstate 90 | Interstate | 90 | 106 | 15 |
| Interstate 95 | Interstate | 49 | 56 | 3 |
| Interstate 278 | Interstate | 49 | 50 | 4 |
| Interstate 495 | Interstate | 102 | 114 | 4 |
| Interstate 678 | Interstate | 27 | 32 | 2 |
| State Route 3 | State highway | 43 | 45 | 7 |
| State Route 5 | State highway | 135 | 147 | 14 |
| State Route 7 | State highway | 45 | 48 | 8 |
| State Route 8 | State highway | 24 | 26 | 7 |
| State Route 9A | State highway | 20 | 22 | 3 |
| State Route 12 | State highway | 47 | 48 | 6 |
| State Route 13 | State highway | 29 | 31 | 7 |
| State Route 14 | State highway | 23 | 28 | 5 |
| State Route 16 | State highway | 20 | 22 | 2 |
| State Route 17 | State highway | 58 | 64 | 6 |
| State Route 22 | State highway | 53 | 57 | 8 |
| State Route 23 | State highway | 37 | 41 | 6 |
| State Route 24 | State highway | 51 | 52 | 3 |
| State Route 25 | State highway | 118 | 131 | 3 |
| State Route 25A | State highway | 60 | 64 | 3 |
| State Route 26 | State highway | 22 | 23 | 6 |
| State Route 27 | State highway | 167 | 176 | 5 |
| State Route 27A | State highway | 25 | 26 | 2 |
| State Route 28 | State highway | 27 | 29 | 6 |
| State Route 30 | State highway | 23 | 25 | 7 |
| State Route 31 | State highway | 73 | 82 | 8 |
| State Route 32 | State highway | 42 | 48 | 8 |
| State Route 33 | State highway | 30 | 31 | 3 |
| State Route 34 | State highway | 22 | 24 | 3 |
| State Route 52 | State highway | 30 | 32 | 5 |
| State Route 55 | State highway | 23 | 23 | 2 |
| State Route 78 | State highway | 22 | 22 | 3 |
| State Route 96 | State highway | 33 | 35 | 6 |
| State Route 104 | State highway | 83 | 90 | 7 |
| State Route 110 | State highway | 29 | 29 | 1 |
| State Route 112 | State highway | 25 | 25 | 1 |
| State Route 347 | State highway | 22 | 22 | 1 |
| State Route 454 | State highway | 26 | 28 | 1 |
| State Route 907C | State highway | 26 | 27 | 2 |
| State Route 907H | State highway | 24 | 26 | 2 |
| State Route 907M | State highway | 29 | 34 | 3 |
| State Route 908E | State highway | 23 | 26 | 1 |
| State Route 908G | State highway | 31 | 39 | 2 |
| State Route 908M | State highway | 89 | 105 | 4 |
| State Route 908T | State highway | 20 | 23 | 1 |
| State Route 987C | State highway | 21 | 22 | 4 |
| State Route 987G | State highway | 42 | 45 | 4 |
| US Route 4 | US highway | 21 | 21 | 3 |
| US Route 6 | US highway | 41 | 46 | 3 |
| US Route 9 | US highway | 118 | 124 | 12 |
| US Route 9W | US highway | 65 | 68 | 5 |
| US Route 11 | US highway | 71 | 76 | 8 |
| US Route 20 | US highway | 97 | 102 | 16 |
| US Route 44 | US highway | 27 | 28 | 2 |
| US Route 62 | US highway | 41 | 42 | 2 |
| US Route 202 | US highway | 24 | 24 | 2 |
| US Route 209 | US highway | 21 | 23 | 3 |
Note: the counts are not rates. They do not account for the length or the traffic of a route. "Counties" is the number of counties with a fatal crash on the route.