Routes in Mississippi: fatal crashes by route
51 signed routes in Mississippi have 20 or more fatal crashes from 2015 to 2024.
| Route | Type | Fatal crashes | Deaths | Counties |
|---|---|---|---|---|
| Interstate 10 | Interstate | 108 | 122 | 3 |
| Interstate 20 | Interstate | 150 | 173 | 6 |
| Interstate 22 | Interstate | 52 | 61 | 5 |
| Interstate 55 | Interstate | 299 | 343 | 15 |
| Interstate 59 | Interstate | 122 | 140 | 7 |
| Interstate 220 | Interstate | 32 | 35 | 2 |
| State Route 1 | State highway | 25 | 25 | 4 |
| State Route 3 | State highway | 31 | 35 | 5 |
| State Route 4 | State highway | 48 | 56 | 7 |
| State Route 7 | State highway | 39 | 45 | 8 |
| State Route 8 | State highway | 39 | 45 | 6 |
| State Route 9 | State highway | 31 | 34 | 6 |
| State Route 12 | State highway | 55 | 71 | 7 |
| State Route 13 | State highway | 49 | 52 | 10 |
| State Route 15 | State highway | 101 | 115 | 14 |
| State Route 16 | State highway | 67 | 83 | 6 |
| State Route 17 | State highway | 23 | 24 | 3 |
| State Route 18 | State highway | 62 | 71 | 7 |
| State Route 19 | State highway | 50 | 51 | 3 |
| State Route 21 | State highway | 24 | 25 | 4 |
| State Route 24 | State highway | 21 | 24 | 3 |
| State Route 25 | State highway | 79 | 91 | 8 |
| State Route 26 | State highway | 27 | 29 | 3 |
| State Route 27 | State highway | 34 | 40 | 5 |
| State Route 28 | State highway | 38 | 44 | 5 |
| State Route 30 | State highway | 30 | 33 | 4 |
| State Route 32 | State highway | 22 | 23 | 5 |
| State Route 35 | State highway | 71 | 79 | 11 |
| State Route 42 | State highway | 29 | 32 | 5 |
| State Route 43 | State highway | 59 | 64 | 7 |
| State Route 53 | State highway | 25 | 28 | 3 |
| State Route 57 | State highway | 24 | 25 | 3 |
| State Route 63 | State highway | 54 | 59 | 4 |
| State Route 145 | State highway | 30 | 36 | 8 |
| State Route 178 | State highway | 31 | 32 | 7 |
| State Route 302 | State highway | 47 | 49 | 2 |
| State Route 315 | State highway | 21 | 22 | 4 |
| State Route 613 | State highway | 23 | 24 | 2 |
| US Route 11 | US highway | 45 | 54 | 7 |
| US Route 45 | US highway | 143 | 162 | 12 |
| US Route 49 | US highway | 277 | 305 | 16 |
| US Route 51 | US highway | 81 | 88 | 14 |
| US Route 61 | US highway | 169 | 196 | 12 |
| US Route 72 | US highway | 68 | 81 | 5 |
| US Route 78 | US highway | 36 | 41 | 7 |
| US Route 80 | US highway | 68 | 75 | 6 |
| US Route 82 | US highway | 137 | 158 | 8 |
| US Route 84 | US highway | 81 | 89 | 9 |
| US Route 90 | US highway | 95 | 102 | 3 |
| US Route 98 | US highway | 107 | 124 | 10 |
| US Route 278 | US highway | 66 | 79 | 7 |
Note: the counts are not rates. They do not account for the length or the traffic of a route. "Counties" is the number of counties with a fatal crash on the route.